Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 37,3 °C | 15:23 del 06 septiembre 2016 |
Temperatura mínima | -6,7 °C | 00:19 del 08 febrero 2015 |
Punto de rocio máximo | 20,1 °C | 17:23 del 23 julio 2015 |
Punto de rocio mínimo | -21,3 °C | 23:13 del 29 diciembre 2014 |
Temperatura aparente máxima | 37,3 °C | 16:40 del 13 julio 2017 |
Temperatura aparente mínima | -16,8 °C | 18:47 del 13 marzo 2013 |
Sensación térmica mínima | -12,0 °C | 04:51 del 05 febrero 2015 |
Indice de calor máximo | 35,8 °C | 16:34 del 13 julio 2017 |
Mínima máxima | 22,2 °C | 07:02 del 06 septiembre 2016 |
Máxima mínima | -1,7 °C | 00:00 del 09 enero 2021 |
Humedad máxima | 100 % | 04:50 del 27 abril 2013 |
Humedad mínima | 9 % | 10:13 del 03 agosto 2013 |
Rango diario máximo | 24,3 °C | 02 junio 2013 |
Rango diario mínimo | 0,8 °C | 18 agosto 2020 |
Precipitación | ||
Intensidad de lluvia máxima | 235,2 mm/hr | 17:21 del 07 julio 2017 |
Lluvia por hora máxima | 18,2 mm | 18:19 del 07 julio 2017 |
Lluvia diaria máxima | 57,8 mm | 19 diciembre 2019 |
Lluvia mensual máxima | 260,6 mm | marzo 2018 |
Periodo máximo seco | 67 days | hasta el 12 septiembre 2016 |
Periodo máximo húmedo | 22 days | hasta el 17 febrero 2014 |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 88,5 km/h | 08:19 del 10 febrero 2014 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 66,0 km/h | 18:47 del 13 marzo 2013 |
Máxima distancia diaria recorrida | 768,9 km | 13 marzo 2013 |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1043,62 hPa | 11:05 del 09 enero 2015 |
Presión mínima (SL) | 981,28 hPa | 16:06 del 01 marzo 2018 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 01/03/2021 2:00:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |