Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 18,4 °C | 14:02 del 04 febrero |
Temperatura mínima | -1,1 °C | 7:32 del 07 febrero |
Punto de rocio máximo | 0,6 °C | 17:47 del 02 febrero |
Punto de rocio mínimo | -15,6 °C | 1:55 del 05 febrero |
Temperatura aparente máxima | 15,0 °C | 14:02 del 04 febrero |
Temperatura aparente mínima | -4,0 °C | 7:33 del 01 febrero |
Sensación térmica mínima | -1,8 °C | 7:33 del 01 febrero |
Indice de calor máximo | 18,4 °C | 14:02 del 04 febrero |
Mínima máxima | 5,8 °C | 04 febrero |
Máxima mínima | 10,8 °C | 06 febrero |
Humedad máxima | 81 % | 7:34 del 07 febrero |
Humedad mínima | 11 % | 12:04 del 04 febrero |
Rango diario máximo | 13,4 °C | 03 febrero |
Rango diario mínimo | 9,9 °C | 06 febrero |
Precipitación | ||
Intensidad de lluvia máxima | 0,0 mm/hr | 0:00 del 01 febrero |
Lluvia por hora máxima | 0,0 mm | 0:00 del 01 febrero |
Lluvia diaria máxima | 0,0 mm | 01 febrero |
Periodo máximo seco | 16 days | hasta 06 febrero |
Periodo máximo húmedo | 0 days | hasta 01 febrero |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 32,2 km/h | 19:35 del 04 febrero |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h | 15:51 del 06 febrero |
Máxima distancia diaria recorrida | 98,2 km | 06 febrero |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1032,89 hPa | 11:32 del 03 febrero |
Presión mínima (SL) | 1021,07 hPa | 14:18 del 06 febrero |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 07/02/2023 9:50:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |