Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 10,9 °C | 15:15 del 06 diciembre |
Temperatura mínima | -1,9 °C | 8:30 del 03 diciembre |
Punto de rocio máximo | 5,9 °C | 14:21 del 04 diciembre |
Punto de rocio mínimo | -4,0 °C | 8:32 del 03 diciembre |
Temperatura aparente máxima | 9,5 °C | 15:15 del 06 diciembre |
Temperatura aparente mínima | -4,4 °C | 8:30 del 03 diciembre |
Sensación térmica mínima | -1,9 °C | 8:30 del 03 diciembre |
Indice de calor máximo | 10,9 °C | 15:15 del 06 diciembre |
Mínima máxima | 5,7 °C | 05 diciembre |
Máxima mínima | 4,3 °C | 01 diciembre |
Humedad máxima | 88 % | 1:30 del 01 diciembre |
Humedad mínima | 61 % | 14:05 del 03 diciembre |
Rango diario máximo | 9,8 °C | 03 diciembre |
Rango diario mínimo | 4,2 °C | 01 diciembre |
Precipitación | ||
Intensidad de lluvia máxima | 4,2 mm/hr | 18:14 del 01 diciembre |
Lluvia por hora máxima | 2,8 mm | 18:51 del 01 diciembre |
Lluvia diaria máxima | 12,0 mm | 01 diciembre |
Periodo máximo seco | 1 days | hasta 03 diciembre |
Periodo máximo húmedo | 4 days | hasta 02 diciembre |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 22,5 km/h | 7:12 del 02 diciembre |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 8,0 km/h | 14:38 del 02 diciembre |
Máxima distancia diaria recorrida | 40,6 km | 04 diciembre |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1024,28 hPa | 10:41 del 06 diciembre |
Presión mínima (SL) | 1008,94 hPa | 14:31 del 04 diciembre |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 06/12/2019 22:00:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |