Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 14,0 °C | 12:40 del 14 enero |
Temperatura mínima | -6,1 °C | 1:34 del 08 enero |
Punto de rocio máximo | 1,6 °C | 20:18 del 14 enero |
Punto de rocio mínimo | -13,6 °C | 6:36 del 14 enero |
Temperatura aparente máxima | 11,2 °C | 12:40 del 14 enero |
Temperatura aparente mínima | -10,3 °C | 5:26 del 02 enero |
Sensación térmica mínima | -9,7 °C | 5:25 del 02 enero |
Indice de calor máximo | 14,0 °C | 12:40 del 14 enero |
Mínima máxima | 3,9 °C | 16 enero |
Máxima mínima | -1,7 °C | 09 enero |
Humedad máxima | 99 % | 0:06 del 01 enero |
Humedad mínima | 20 % | 11:50 del 14 enero |
Rango diario máximo | 14,3 °C | 12 enero |
Rango diario mínimo | 1,5 °C | 09 enero |
Precipitación | ||
Intensidad de lluvia máxima | 10,4 mm/hr | 14:56 del 12 enero |
Lluvia por hora máxima | 5,2 mm | 15:20 del 12 enero |
Lluvia diaria máxima | 16,4 mm | 12 enero |
Periodo máximo seco | 2 days | hasta 07 enero |
Periodo máximo húmedo | 9 days | hasta 05 enero |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 53,1 km/h | 7:39 del 02 enero |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 22,5 km/h | 5:25 del 02 enero |
Máxima distancia diaria recorrida | 350,9 km | 02 enero |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1031,80 hPa | 11:45 del 12 enero |
Presión mínima (SL) | 1003,36 hPa | 14:27 del 09 enero |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 17/01/2021 13:50:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |