Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 38,4 °C | 15:57 del 14 julio |
Temperatura mínima | -4,9 °C | 6:57 del 04 abril |
Punto de rocio máximo | 21,2 °C | 17:42 del 02 agosto |
Punto de rocio mínimo | -21,4 °C | 1:22 del 22 febrero |
Temperatura aparente máxima | 38,3 °C | 17:40 del 02 agosto |
Temperatura aparente mínima | -8,2 °C | 7:39 del 04 abril |
Sensación térmica mínima | -6,2 °C | 8:10 del 04 abril |
Indice de calor máximo | 37,8 °C | 17:40 del 02 agosto |
Mínima máxima | 21,2 °C | 14 julio |
Máxima mínima | 5,1 °C | 24 enero |
Humedad máxima | 100 % | 6:25 del 22 marzo |
Humedad mínima | 8 % | 19:31 del 23 julio |
Rango diario máximo | 19,8 °C | 01 julio |
Rango diario mínimo | 1,8 °C | 26 febrero |
Precipitación | ||
Tasa de lluvia máxima | 35,4 mm/hr | 12:43 del 27 abril |
Lluvia por hora máxima | 12,0 mm | 13:31 del 27 abril |
Lluvia diaria máxima | 36,4 mm | 22 abril |
Lluvia mensual máxima | 153,6 mm | marzo |
Periodo máximo seco | 32 days | hasta 15 junio |
Periodo máximo húmedo | 9 days | hasta 27 marzo |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 62,8 km/h | 22:04 del 04 enero |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 33,8 km/h | 19:18 del 04 enero |
Máxima distancia diaria recorrida | 414,2 km | 09 enero |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1035,32 hPa | 11:35 del 17 enero |
Presión mínima (SL) | 995,74 hPa | 2:00 del 23 abril |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 17/08/2022 7:00:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |