Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 1,3 °C | a las 03:32 |
Temperatura mínima | -1,1 °C | a las 07:32 |
Rango de temperatura | 2,4 °C | |
Temperatura aparente máxima | -1,1 °C | a las 03:37 |
Temperatura aparente mínima | -3,9 °C | a las 07:36 |
Sensación térmica mínima | -1,1 °C | a las 07:32 |
Indice de calor máximo | 1,3 °C | a las 03:32 |
Humedad máxima | 81 % | a las 07:34 |
Humedad mínima | 72 % | a las 00:03 |
Radiación Solar máxima | 100 W/m² | a las 09:29 |
Índice Ultra Violeta máximo | 0,0 | a las 00:00 |
Precipitación | ||
Lluvia Hoy | 0,0 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima lluvia por hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Días desde último día seco | 0 | |
Días desde la última lluvia | 16 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 20,9 km/h | a las 02:29 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 3,2 km/h (F1) | a las 02:11 |
Distancia recorrida | 3,6 km | |
Dirección predominante | 85° E | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1024,15 hPa | a las 00:47 |
Presión mínima (SL) | 1021,91 hPa | a las 08:01 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 07/02/2023 9:30:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |