Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 10,9 °C | a las 15:15 |
Temperatura mínima | 1,8 °C | a las 08:22 |
Rango de temperatura | 9,1 °C | |
Temperatura aparente máxima | 9,5 °C | a las 15:15 |
Temperatura aparente mínima | -0,2 °C | a las 08:22 |
Sensación térmica mínima | 1,8 °C | a las 08:22 |
Indice de calor máximo | 10,9 °C | a las 15:15 |
Humedad máxima | 88 % | a las 08:18 |
Humedad mínima | 65 % | a las 15:24 |
Radiación Solar máxima | 603 W/m² | a las 12:47 |
Índice Ultra Violeta máximo | 1,4 | a las 12:25 |
Precipitación | ||
Lluvia Hoy | 0,0 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima lluvia por hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Días desde último día seco | 2 | |
Días desde la última lluvia | 0 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 12,9 km/h | a las 01:13 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 3,2 km/h (F1) | a las 12:54 |
Distancia recorrida | 10,9 km | |
Dirección predominante | 154° SSE | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1024,28 hPa | a las 10:41 |
Presión mínima (SL) | 1021,64 hPa | a las 05:26 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 06/12/2019 21:50:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |