Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 12,1 °C | a las 13:06 |
Temperatura mínima | 1,7 °C | a las 06:09 |
Rango de temperatura | 10,4 °C | |
Temperatura aparente máxima | 9,4 °C | a las 13:06 |
Temperatura aparente mínima | -2,2 °C | a las 08:34 |
Sensación térmica mínima | 0,4 °C | a las 08:33 |
Indice de calor máximo | 12,1 °C | a las 13:06 |
Humedad máxima | 52 % | a las 05:13 |
Humedad mínima | 25 % | a las 10:00 |
Radiación Solar máxima | 601 W/m² | a las 13:21 |
Índice Ultra Violeta máximo | 1,7 | a las 12:59 |
Precipitación | ||
Lluvia Hoy | 0,0 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima lluvia por hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Días desde último día seco | 7 | |
Días desde la última lluvia | 0 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 14,5 km/h | a las 08:46 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 4,8 km/h (F1) | a las 01:47 |
Distancia recorrida | 19,8 km | |
Dirección predominante | 294° ONO | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1030,31 hPa | a las 11:45 |
Presión mínima (SL) | 1027,91 hPa | a las 05:01 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 17/01/2021 13:30:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |