Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 12,4 °C | a las 15:03 |
Temperatura mínima | 3,9 °C | a las 21:23 |
Rango de temperatura | 8,5 °C | |
Temperatura aparente máxima | 9,1 °C | a las 15:40 |
Temperatura aparente mínima | 0,3 °C | a las 21:14 |
Sensación térmica mínima | 3,1 °C | a las 21:12 |
Indice de calor máximo | 12,4 °C | a las 15:03 |
Humedad máxima | 45 % | a las 18:40 |
Humedad mínima | 22 % | a las 13:31 |
Radiación Solar máxima | 599 W/m² | a las 13:39 |
Índice Ultra Violeta máximo | 1,7 | a las 12:50 |
Precipitación | ||
Lluvia Ayer | 0,6 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima lluvia por hora | 0,4 mm | a las 11:17 |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 27,4 km/h | a las 05:24 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 11,3 km/h (F2) | a las 06:28 |
Distancia recorrida | 131,8 km | |
Dirección predominante | 324° NO | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1029,36 hPa | a las 23:16 |
Presión mínima (SL) | 1026,32 hPa | a las 04:46 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 17/01/2021 14:00:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |