Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 9,7 °C | a las 15:21 |
Temperatura mínima | 0,7 °C | a las 07:58 |
Rango de temperatura | 9,0 °C | |
Temperatura aparente máxima | 8,0 °C | a las 16:37 |
Temperatura aparente mínima | -1,6 °C | a las 07:58 |
Sensación térmica mínima | 0,7 °C | a las 07:58 |
Indice de calor máximo | 9,7 °C | a las 15:21 |
Humedad máxima | 84 % | a las 08:10 |
Humedad mínima | 58 % | a las 11:01 |
Radiación Solar máxima | 918 W/m² | a las 12:14 |
Índice Ultra Violeta máximo | 2,5 | a las 12:14 |
Precipitación | ||
Lluvia Ayer | 0,2 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima lluvia por hora | 0,2 mm | a las 18:35 |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 24,1 km/h | a las 19:10 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 6,4 km/h (F2) | a las 11:40 |
Distancia recorrida | 34,3 km | |
Dirección predominante | 169° S | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1021,30 hPa | a las 23:37 |
Presión mínima (SL) | 1018,29 hPa | a las 16:16 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 01/03/2021 2:20:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |