Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 10,0 °C | a las 13:39 |
Temperatura mínima | 5,7 °C | a las 04:35 |
Rango de temperatura | 4,3 °C | |
Temperatura aparente máxima | 8,0 °C | a las 13:16 |
Temperatura aparente mínima | 3,9 °C | a las 22:53 |
Sensación térmica mínima | 5,7 °C | a las 04:35 |
Indice de calor máximo | 10,0 °C | a las 13:39 |
Humedad máxima | 83 % | a las 04:58 |
Humedad mínima | 67 % | a las 03:23 |
Radiación Solar máxima | 652 W/m² | a las 14:33 |
Índice Ultra Violeta máximo | 1,5 | a las 12:53 |
Precipitación | ||
Lluvia Ayer | 0,2 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima lluvia por hora | 0,2 mm | a las 05:12 |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 17,7 km/h | a las 14:37 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 8,0 km/h (F2) | a las 13:48 |
Distancia recorrida | 32,4 km | |
Dirección predominante | 97° E | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1022,56 hPa | a las 23:27 |
Presión mínima (SL) | 1011,92 hPa | a las 00:20 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: info@meteobustar.com Página actualizada: 06/12/2019 22:10:00 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |